전화
눈 보호
블루 라이트 필터, 9 층 산란, 표면 눈부심 방지 기술을 사용하여 실현합니다.
높은 색 영역
양자점 디스플레이 기술 및 청색광 LED의 기술을 활용하여 103% NTSC의 높은 영역을 가진 제품을 만듭니다.
좁은 국경
많은 종류의 기술과 디자인을 동시에 활용하여 모듈 보더를 매우 좁게 만듭니다.
초박형
초박형 백라이트 디자인과 일치하는 k & D의 고급 유리 얇아지는 기술은 최적화 된 수준의 가볍고 얇은 수준을 실현합니다.
| 크기 | 4.3 | 6.95 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8.68 |
| 제품 신청 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 |
| 해상도 비율 | 480*272 | 600*1024 | 600*1024 | 1024*600 | 800*1280 | 800*1280 | 800*1340 |
| 밝기-TPY | 400 | 600 | 300 | 300 | 250 | 350 | 500 |
| 대비 비율-TPY | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 크기 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 제품 신청 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 |
| 해상도 비율 | 800*1280 | 1280*800 | 1200*1920 | 800*1280 | 800*1280 | 1200*2000 | 800*1280 |
| 밝기-TPY | 330 | 350 | 500 | 280 | 330 | 350 | 280 |
| 대비 비율-TPY | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 |
| 크기 | 10.36 | 10.4 | 10.4 | 10.95 | 10.95 | 11.6 | 16 |
| 제품 신청 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 | 태블릿 디스플레이 |
| 해상도 비율 | 1200*2000 | 1200*2000 | 1200*2000 | 1200*1920 | 1200*1920 | 1920*1080 | 2560*1600 |
| 밝기-TPY | 350 | 350 | 350 | 450 | 320 | 350 | 368 |
| 대비 비율-TPY | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 |
우리는 주로 8.68 인치, 10.36 인치 및 10.95 인치의 화면 크기로 태블릿 디스플레이 제품을 제공합니다.
우리의 정제 제품은 1280*800, 1200*1920, 800*1280, 1200*2000, 800*1280, 1920*1080 등을 포함한 해상도로 제공됩니다. 우리의 태블릿 제품에 관심이 있다면 언제든지 저희에게 연락하십시오.
연락처 정보
K & D의 디스플레이 솔루션이 차세대 제품에 어떻게 생명을 불어 넣을 수 있는지 논의합시다.
추가